La finale de la Coupe du Monde de football est un évènement particulier. Les deux meilleures équipes du Monde ont tirées leurs épingles du jeu après plusieurs semaines de compétition intenses, afin d’arriver au sommet de la gloire.
Depuis 1930, 18 Coupes du Monde de football ont eu lieu pour 17 véritables finales de tournoi. En effet, l’attribution du titre en 1950 s’est effectuée après un mini championnat entre 4 équipes, le dernier match de groupe faisait alors office de finale.
Une finale est avant tout un match de football, beaucoup d’entre eux restent dans les mémoires grâce à des évènements historiques gravés après 90 minutes de jeu, voir plus.
La liste des finales des Coupes du Monde de football depuis 1930 :
1930 | Uruguay | 4 | – | 2 | Argentine | a.p. | ||
1934 | Italie | 2 | – | 1 | Tchécoslovaquie | |||
1938 | Italie | 4 | – | 2 | Hongrie | |||
1950 | Uruguay | 2 | – | 1 | Brésil | |||
1954 | RFA | 3 | – | 2 | Hongrie | |||
1958 | Brésil | 5 | – | 2 | Suède | |||
1962 | Brésil | 3 | – | 1 | Tchécoslovaquie | |||
1966 | Angleterre | 4 | – | 2 | RFA | a.p. | ||
1970 | Brésil | 4 | – | 1 | Italie | |||
1974 | RFA | 2 | – | 1 | Pays-Bas | |||
1978 | Argentine | 3 | – | 1 | Pays-Bas | |||
1982 | Italie | 3 | – | 1 | RFA | |||
1986 | Argentine | 3 | – | 2 | RFA | |||
1990 | RFA | 1 | – | 0 | Argentine | |||
1994 | Brésil | 3 | tab | 2 | Italie | |||
1998 | France | 3 | – | 0 | Brésil | |||
2002 | Brésil | 2 | – | 0 | Allemagne | |||
2006 | Italie | 4 | tab | 3 | France | |||
2010 | Pays-Bas | 0 | – | 1 | Espagne | a.p. |
Le match de finale sera un très grand match opposant deux équipes européennes. Selon vous, qui de l’Espagne ou des Pays-Bas remportera la coupe ?
C’est également la première qu’une finale oppose deux équipes européennes alors que le tournoi se joue sur un autre continent.
Bon et bien c’est l’Espagne qui est championne du monde! Bravo à eux.