Dernière partie aujourd’hui de la série concernant Michael Schumacher, un pilote d’exception qui a remporté 91 Grands Prix de Formule 1, réalisé 68 pôles positions et est devenu Champion du monde de la discipline à 7 reprises.
Avant tout cela, il a également glané quelques titres nationaux et internationaux dans d’autres compétitions. Voici aujourd’hui un résumé de toutes ses victoires.
Il s’agit d’un bilan exceptionnel, que tous les pilotes d’aujourd’hui rêverait d’avoir.
Titre Mondiaux en Formule 1
1994 | Benetton | 92 pts | 8 victoires |
1995 | Benetton | 102 pts | 9 victoires |
2000 | Ferrari | 108 pts | 9 victoires |
2001 | Ferrari | 123 pts | 9 victoires |
2002 | Ferrari | 144 pts | 11 victoires |
2003 | Ferrari | 93 pts | 6 victoires |
2004 | Ferrari | 148 pts | 13 victoires |
Victoires en Formule 1
1 | 1992 | Belgique | Spa-Francorchamps | Benetton-Ford |
2 | 1993 | Portugal | Estoril | Benetton-Ford |
3 | 1994 | Brésil | Interlagos | Benetton-Ford |
4 | 1994 | Pacifique | Aida | Benetton-Ford |
5 | 1994 | Saint-Marin | Imola | Benetton-Ford |
6 | 1994 | Monaco | Monaco | Benetton-Ford |
7 | 1994 | Canada | Montréal | Benetton-Ford |
8 | 1994 | France | Magny-Cours | Benetton-Ford |
9 | 1994 | Hongrie | Hungaroring | Benetton-Ford |
10 | 1994 | Europe | Jerez | Benetton-Ford |
11 | 1995 | Brésil | Interlagos | Benetton-Renault |
12 | 1995 | Espagne | Barcelone | Benetton-Renault |
13 | 1995 | Monaco | Monaco | Benetton-Renault |
14 | 1995 | France | Magny-Cours | Benetton-Renault |
15 | 1995 | Allemagne | Hockenheim | Benetton-Renault |
16 | 1995 | Belgique | Spa-Francorchamps | Benetton-Renault |
17 | 1995 | Europe | Nurburgring | Benetton-Renault |
18 | 1995 | Pacifique | Aida | Benetton-Renault |
19 | 1995 | Japon | Suzuka | Benetton-Renault |
20 | 1996 | Espagne | Barcelone | Ferrari |
21 | 1996 | Belgique | Spa-Francorchamps | Ferrari |
22 | 1996 | Italie | Monza | Ferrari |
23 | 1997 | Monaco | Monaco | Ferrari |
24 | 1997 | Canada | Montréal | Ferrari |
25 | 1997 | France | Magny-Cours | Ferrari |
26 | 1997 | Belgique | Spa-Francorchamps | Ferrari |
27 | 1997 | Japon | Suzuka | Ferrari |
28 | 1998 | Argentine | Buenos Aires | Ferrari |
29 | 1998 | Canada | Montréal | Ferrari |
30 | 1998 | France | Magny-Cours | Ferrari |
31 | 1998 | Grande-Bretagne | Silverstone | Ferrari |
32 | 1998 | Hongrie | Hungaroring | Ferrari |
33 | 1998 | Italie | Monza | Ferrari |
34 | 1999 | Saint-Marin | Imola | Ferrari |
35 | 1999 | Monaco | Monaco | Ferrari |
36 | 2000 | Australie | Melbourne | Ferrari |
37 | 2000 | Brésil | Interlagos | Ferrari |
38 | 2000 | Saint-Marin | Imola | Ferrari |
39 | 2000 | Europe | Nurburgring | Ferrari |
40 | 2000 | Canada | Montréal | Ferrari |
41 | 2000 | Italie | Monza | Ferrari |
42 | 2000 | États-Unis | Indianapolis | Ferrari |
43 | 2000 | Japon | Suzuka | Ferrari |
44 | 2000 | Malaisie | Sepang | Ferrari |
45 | 2001 | Australie | Melbourne | Ferrari |
46 | 2001 | Malaisie | Sepang | Ferrari |
47 | 2001 | Espagne | Barcelone | Ferrari |
48 | 2001 | Europe | Nurburgring | Ferrari |
49 | 2001 | Monaco | Monaco | Ferrari |
50 | 2001 | France | Magny-Cours | Ferrari |
51 | 2001 | Hongrie | Hungaroring | Ferrari |
52 | 2001 | Belgique | Spa-Francorchamps | Ferrari |
53 | 2001 | Japon | Suzuka | Ferrari |
54 | 2002 | Australie | Melbourne | Ferrari |
55 | 2002 | Brésil | Interlagos | Ferrari |
56 | 2002 | Saint-Marin | Imola | Ferrari |
57 | 2002 | Espagne | Barcelone | Ferrari |
58 | 2002 | Autriche | A1-Ring | Ferrari |
59 | 2002 | Canada | Montréal | Ferrari |
60 | 2002 | Grande-Bretagne | Silverstone | Ferrari |
61 | 2002 | France | Magny-Cours | Ferrari |
62 | 2002 | Allemagne | Hockenheim | Ferrari |
63 | 2002 | Belgique | Spa-Francorchamps | Ferrari |
64 | 2002 | Japon | Suzuka | Ferrari |
65 | 2003 | Saint-Marin | Imola | Ferrari |
66 | 2003 | Espagne | Barcelone | Ferrari |
67 | 2003 | Autriche | A1-Ring | Ferrari |
68 | 2003 | Canada | Montréal | Ferrari |
69 | 2003 | Italie | Monza | Ferrari |
70 | 2003 | États-Unis | Indianapolis | Ferrari |
71 | 2004 | Australie | Melbourne | Ferrari |
72 | 2004 | Malaisie | Sepang | Ferrari |
73 | 2004 | Bahreïn | Sakhir | Ferrari |
74 | 2004 | Saint-Marin | Imola | Ferrari |
75 | 2004 | Espagne | Barcelone | Ferrari |
76 | 2004 | Europe | Nurburgring | Ferrari |
77 | 2004 | Canada | Montréal | Ferrari |
78 | 2004 | États-Unis | Indianapolis | Ferrari |
79 | 2004 | France | Magny-Cours | Ferrari |
80 | 2004 | Grande-Bretagne | Silverstone | Ferrari |
81 | 2004 | Allemagne | Hockenheim | Ferrari |
82 | 2004 | Hongrie | Hungaroring | Ferrari |
83 | 2004 | Japon | Suzuka | Ferrari |
84 | 2005 | États-Unis | Indianapolis | Ferrari |
85 | 2006 | Saint-Marin | Imola | Ferrari |
86 | 2006 | Europe | Nurburgring | Ferrari |
87 | 2006 | États-Unis | Indianapolis | Ferrari |
88 | 2006 | France | Magny-Cours | Ferrari |
89 | 2006 | Allemagne | Hockenheim | Ferrari |
90 | 2006 | Italie | Monza | Ferrari |
91 | 2006 | Chine | Shanghai | Ferrari |
Autres Titres
1984 | Champion d’Allemagne | Karting Junior |
1985 | Champion d’Allemagne | Karting Junior |
1987 | Champion d’Allemagne | Karting |
1987 | Champion d’Europe | Karting |
1988 | Champion de Formule Köenig | Formule Köenig |
1990 | Champion d’Allemagne | Formule 3 |